小型手提汽油发电机
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 888 |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | 1KW |
| 包装说明: | 纸箱 |
| 品牌: | 伊藤动力 |
详细信息
小型手提汽油发电机
上海伊誊实业有限责任公司
联 系 人:彭经理
电 话: 021-61816491
手 机: 18317028779
在 线 QQ:2624978024
伊藤发电机:http://fadianji86.machine365.com
小型手提汽油发电机
| 1kw数码变频发电机 | |
| 产品编号 | YT1000SM |
| 频率 | 50HZ |
| 额定电压 | 230V |
| 额定功率 | 0.85KVA |
| 最大功率 | 1.05KVA |
| 直流输出 | 12V/8.3A |
| 额定电流 | 8.3A |
| 相数 | 单相 |
| 噪音水平 | (7M)54-59分贝 |
| 起动方式 | 手启动 |
| 油箱容积 | 2.9L |
| 净重(KG) | 16 |
| 发动机型号 | 汽油动力 |
| 发动机形式 | 单缸四冲程 |
| 连续工作时间 | 3.5小时 |
| 尺寸(MM) | 483*272*414 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 排量 | 53.5(ml) |
| 燃料型号 | 汽油 |
| 机油容积 | 0.85L |
| 燃料 | 90号以上汽油 |
| 耗油量 | 420(g/kw.h) |
| 尺寸(MM) | 483*272*414 |
| 认证 | GS/CE/EPA/CARB/UL/ETL |
小型手提汽油发电机
【公司抬头】:上海伊誊实业有限责任公司
【品牌名称】:伊藤の动力
【销售经理】:彭贵玲
【业务手机】:18317028779
【公司网址】:http://www.fadianji86.com
【交易方式】:购销合同 支付宝交易
【交易模式】:转账、支付宝、现金、支票、刷卡;
【关于产品】:含 17%,不包含运费,全国24小时发货。
【公司地址】:上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄大众创意园区
伊藤动力推荐了解:
不同温度下水的各类物理参数:
| t | p | c | λ | a | μ | σ |
| 温度 | 压力 | 比热容 | 导热系数 | 热扩散率 | 动力粘度 | 运动粘度 |
| ℃ | kPa | kJ/(kg·K) | W/(m·K) | 10m/h | ×10??Pa·s | ×10??(m2)/s |
| 0 | 0.613 | 4.2077 | 0.558 | 4.8 | 1789.71 | 1.78 |
| 10 | 1.227 | 4.191 | 0.563 | 4.9 | 1304.28 | 1.3 |
| 20 | 2.333 | 4.1826 | 0.593 | 5.1 | 1000.28 | 1 |
| 30 | 4.24 | 4.1784 | 0.611 | 5.3 | 801.2 | 0.805 |
| 40 | 7.373 | 4.1784 | 0.623 | 5.4 | 653.12 | 0.659 |
| 50 | 12.332 | 4.1826 | 0.642 | 5.6 | 549.17 | 0.556 |
| 60 | 19.918 | 4.1826 | 0.657 | 5.7 | 470.72 | 0.479 |
| 70 | 31.157 | 4.191 | 0.666 | 5.9 | 406 | 0.415 |
| 80 | 47.343 | 4.1952 | 0.67 | 6 | 355.98 | 0.366 |
| 90 | 70.101 | 4.2077 | 0.68 | 6.1 | 314.79 | 0.326 |
| 100 | 101.325 | 4.2161 | 0.683 | 6.1 | 382.43 | 0.295 |
| 110 | 143 | 4.2287 | 0.685 | 6.1 | 254.97 | 0.268 |
| 120 | 198 | 4.2454 | 0.686 | 6.2 | 230.46 | 0.244 |
| 130 | 270 | 4.2663 | 0.686 | 6.2 | 211.82 | 0.226 |
| 140 | 361 | 4.2915 | 0.685 | 6.2 | 198.13 | 0.212 |
| 150 | 476 | 4.3208 | 0.684 | 6.2 | 185.35 | 0.202 |
| 160 | 618 | 4.3543 | 0.683 | 6.2 | 171.62 | 0.19 |
| 170 | 792 | 4.3878 | 0.679 | 6.2 | 162.79 | 0.181 |
| 180 | 1003 | 4.4254 | 0.675 | 6.2 | 152.98 | 0.173 |
| 190 | 1255 | 4.4631 | 0.67 | 6.2 | 145.14 | 0.166 |
| 200 | 1555 | 4.5134 | 0.663 | 6.1 | 138.27 | 0.16 |
| 210 | 1908 | 4.6055 | 0.655 | 6 | 131.41 | 0.154 |
| 220 | 2320 | 4.6473 | 0.645 | 6 | 125.53 | 0.149 |
| 230 | 2798 | 4.6892 | 0.637 | 6 | 119.64 | 0.145 |
| 240 | 3348 | 4.7311 | 0.628 | 5.9 | 117.74 | 0.141 |
1千瓦汽油发电机,小型汽油发电机,便携式汽油发电机

